锤式破碎机产品用途
锤式破碎机适用于破碎各种中等硬度和脆性物料,被破碎物料为煤、水泥、白亚、石膏、明矾、砖、瓦、石灰石等。其物料的抗压强度不超过100兆帕,湿度不大于15%。
锤式破碎机工作原理
锤式破碎机的主要工作部件为带有锤子(又称锤头)的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部进料口进入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨, 最后通过筛板排出机外。- - - 技术参数表 - - -
| 型号 | 转子工作直径/长度Turn sub-work | 转子转速speed | 进料口尺寸Size | 最大进料尺寸Size | 出粒粒度Size | 处理能力Handle ability | 电机功率Power | 重量Weight | 外型尺寸Overall Dimensions |
| mm | R/min | mm | mm | mm | T/h | kw | t | mm | |
| Φ400×400 | Φ400/400 | 1100 | 145×450 | ≤100 | ≤10 | 5-8 | 7.5 | 0.9 | 844 ×942×878 |
| Φ600×400 | Φ600/400 | 1000 | 295×450 | ≤100 | ≤15 | 10-12 | 18.5 | 1.03 | 1054×972×1117 |
| Φ600×600 | Φ600/600 | 1000 | 295×570 | ≤100 | ≤15 | 12-18 | 45 | 2.14 | 1315×840×1501 |
| Φ800×600 | Φ800/600 | 1000 | 350×570 | ≤120 | ≤15 | 20-25 | 55 | 2.45 | 1515×2831×1040 |
| Φ800×800 | Φ800/800 | 1000 | 350×750 | ≤120 | ≤15 | 35-45 | 55 | 3.05 | 3206×2210×1515 |
| Φ1000×800 | Φ1000/800 | 1000 | 580×800 | ≤200 | ≤13 | 25-40 | 110 | 6.5 | 3514×2230×1515 |
| Φ1000×1000 | Φ1000/1000 | 1000 | 580×960 | ≤200 | ≤15 | 40-80 | 132 | 7.59 | 3514×2230×1515 |
| Φ1250×800 | Φ1250/800 | 750 | 650×800 | ≤200 | ≤15 | 20-50 | 132 | 11.7 | 2630×1780×2050 |
| Φ1250×1250 | Φ1250/1250 | 750 | 650×1240 | ≤200 | ≤20 | 90-110 | 185 | 13.2 | 2630×2180×2050 |
| Φ1400×1400 | Φ1400/1400 | 750 | 1050×1350 | ≤250 | ≤20 | 120-170 | 280 | 17.2 | 2790×2800×2310 |
| Φ1600×1600 | Φ1600/1600 | 600 | 1500×1550 | ≤350 | ≤20 | 220-280 | 450 | 22.8 | 3350×3120×2660 |
