- - - 技术参数表 - - -
| 圆锥破碎机型号 | 圆锥破 破锥大端直径 (mm) | 给矿口宽度(mm) | 最大给矿尺寸 (mm) | 排矿口调整范围 (mm) | 动锥摆动次数(t/min) | 圆锥破 功率(kw) | 外型尺寸(L×W×H) (mm ) | 圆锥破 重量 (T) | 生产能力(t/h) |
| PYB600标准型 | 600 | 75 | 65 | 12-25 | 356 | 35 | 2800×1330×1830 | 5.5 | 12-40 |
| PYD600短头型 | 600 | 40 | 35 | 3-13 | 356 | 35 | 2800×1330×1830 | 5.5 | 12-23 |
| PYB900标准型 | 900 | 135 | 115 | 15-50 | 333 | 55 | 3050×1640×2350 | 9.6 | 50-90 |
| PYZ900中型 | 900 | 70 | 60 | 5-20 | 333 | 55 | 3050×1640×2350 | 9.6 | 20-65 |
| PYD短头型 | 900 | 50 | 40 | 3-13 | 333 | 55 | 3050×1640×2350 | 9.7 | 15-50 |
| PYB1200标准型 | 1200 | 170 | 145 | 20-50 | 300 | 110 | 5100×5300×2300 | 24.7 | 110-168 |
| PYZ1200中型 | 1200 | 115 | 100 | 8-25 | 300 | 110 | 5100×5300×2300 | 25 | 42-135 |
| PYD1200短头型 | 1200 | 60 | 50 | 3-15 | 300 | 110 | 5100×5300×2300 | 25.3 | 18-105 |
| PYB1750标准型 | 1750 | 250 | 215 | 25-60 | 245 | 155 | 6020×5200×5900 | 50.3 | 280-430 |
| PYZ1750中型 | 1750 | 215 | 185 | 10-30 | 245 | 155 | 6020×5200×5900 | 50.3 | 115/280-320 |
| PYD1750短头型 | 1750 | 100 | 85 | 5-15 | 245 | 155 | 6020×5200×5900 | 50.2 | 75-230 |
| PYB2200标准型 | 2200 | 350 | 300 | 30-60 | 220 | 280/260 | 12800×9700×9100 | 80 | 590-100 |
| PYZ2200中型 | 2200 | 275 | 230 | 10-30 | 220 | 280/260 | 12800×9700×9100 | 85 | 200-580 |
